|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade nominal: | 3000 kg | Tamanho da roda: | 175R14 |
|---|---|---|---|
| Tipo do pneu: | Pneus radiais | Quantidade de pneus: | 2/2 |
| Potência: | A pilhas | Altura da carga: | (descarregar) 850 mm |
| Comprimento da plataforma: | 2240mm | Largura da plataforma: | 1400mm |
| Tamanho global: | 3440*1400*1100 mm | Cores: | Personalizado |
| conduzindo a velocidade: | 30 a 80 km/h | Capacidade de passageiro: | 2 pessoas |
| Destacar: | caminhão a pilhas da plataforma,Caminhão elétrico da carga |
||
Veículo de carga bonde a pilhas de 4 rodas
Especificações de produto
| Tipo de movimentação | Bateria | |||
| Capacidade de carga | Q (quilograma) | 3000 | ||
| Carga do eixo, parte dianteira carregada/parte traseira | quilograma | 1660/3090 | ||
| Carga do eixo, parte dianteira unladen/parte traseira | quilograma | 865/885 | ||
| Tamanho do pneumático, dianteiro | 175R14 | |||
| Std.tyre | Pneumático radial | |||
| Rodas, parte traseira dianteira do número (x=driven as rodas) | 2/2x | |||
| Altura de Seat/altura do suporte | h7 (milímetro) | 820 | ||
| Altura do acoplamento | h10 (milímetro) | 550 | ||
| Altura da carga, unladen | h11 (milímetro) | 760 | ||
| Comprimento da superfície da carga | l3 (milímetro) | 2240 | ||
| Saliência | l5 (milímetro) | 630 | ||
| Largura da superfície da carga | b9 (milímetro) | 1400 | ||
| Comprimento total | l1 (milímetro) | 3440 | ||
| Largura total | b1/b2 (milímetro) | 1400 | ||
| Raio de gerencio | Wa (milímetros) | 3580 | ||
| Raio de gerencio interno | b13 (milímetro) | 1500 | ||
| Velocidade de curso, carregada/unladen | Km/h | 30/80 | ||
| Volts da bateria. /Tampão. | V/Ah | 72V 150AH | ||
| Preste serviços de manutenção ao peso (com bateria) | Quilogramas | 1150 |
| Quadro | Aço |
| Corpo | Placa de aço |
| Assoalho | Borracha |
| Sistema e chifre de iluminação | Parte dianteira: 2 faróis, 2 piscas-pisca dianteiras; Parte traseira: 2 piscas-pisca traseiras, 2 luzes de freio; |
| Conversor de DC/DC | 72V/12V DC/DC |
| Invertendo o alarme | Incluído |
| Sistema de direção | sistema de direção da cremalheira e do pinhão da Único-fase, função de compesação do balancim automático |
| Sistema de freio | freio hidráulico da 4-roda + freio de mão, cilindro dianteiro e freio de cilindro traseiro |
| Conduzindo o modo | Movimentação automática |
| Instrumentos |
Voltameter, amperímetro, velocímetro, indicador da pisca-pisca, indicador do farol, chave de ignição; Interruptor do farol, interruptor da pisca-pisca, botão de chifre |
Força do produto
- O veículo pode carregar a bagagem, o pacote e a carga de maioria no aeroporto, no porto e nas fábricas.
- A bateria operou-se, a favor do meio ambiente sem nenhuma poluição.
- A plataforma inteira pode ser personalizada para cumprir as exigências de cliente (placa de aço inoxidável ou placa de aço corrugada), a dimensão exterior pode personalizar também.
- Conduzindo a velocidade ajustável para a condução da segurança.
Garantia e serviço
1. Todos os veículos serão 100% testado antes da expedição.
2. A máquina total é garantida por 12 meses.
3. 24 horas de apoio-e-mail, telefone ou vídeo técnico em linha.
4. Manual inglês fácil de usar para a máquina usando-se e mantendo.
5. O jogo de ferramentas e as peças vestindo serão carga livre junto com a expedição.
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Molly
Telefone: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600