|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Carregador de bateria industrial | Nome modelo: | ESCH24V15A-O |
|---|---|---|---|
| Medida: | Por muito tempo * largamente * alto: 182*123*102 (milímetro) | Corrente máxima da saída (a): | 15A |
| Ponto de poder máximo (W): | 450 | Tensão de entrada (VAC): | 100-264V |
| Tensão aplicável da bateria: | bloco da bateria 24V acidificada ao chumbo, (customizável) | Tensão da saída (VDC): | Massa acidificada ao chumbo: 31V; VRLA: 29.4V; (customizável) |
| material exterior: | Liga de alumínio | Opcional: | Inerente ou para fora-construído |
| Destacar: | carregador de bateria do mhe,carregador de bateria da empilhadeira |
||
Carregador de bateria industrial de alta frequência
Nome modelo: ESCH24V15A-O
Parâmetros do produto
| Modelo | ESCH24V12A-O | ESCH24V15A-O | |
|---|---|---|---|
| Dimensões (milímetro) | Por muito tempo * largamente * alto: 182*123*102 (milímetro) | ||
| Corrente máxima da saída (a) | 12 | 15 | |
| Ponto de poder máximo (W) | 360 | 450 | |
| Tensão de entrada (VAC) | 100V~264V | ||
| Tensão da saída (VDC) | Massa acidificada ao chumbo: 31V; VRLA: 29.4V; (customizável) | ||
| Tensão aplicável da bateria | bloco da bateria 24V acidificada ao chumbo, (customizável) | ||
| Eficiência máxima | 93% | ||
| Precisão do regulamento de tensão da saída | ±1% | ||
| Precisão da corrente de saída | ±1% | ||
| Temperatura de trabalho | -30℃~-45℃ | ||
| Classes de medida sísmica | SAEJ1378 | ||
| Modo refrigerando | Refrigerar do jato de ar | ||
| Sobre a proteção da temperatura | 75℃±5 | ||
| Proteção da sob-tensão da entrada (VAC) | ponto 90V da Sob-tensão | ||
| Proteção da sobretensão da saída (VDC) | 31V±1 | ||
| Proteção da sobrecarga da saída (a) | >corrente de carga 110%*Maximum | ||
| A saída procura um caminho mais curto a proteção | Quando a saída é circuitado curto, a parada programada do carregador, e a recuperação automática após procuram um caminho mais curto resolvido. | ||
| Proteção reversa da bateria | Parada programada do carregador e alarme quando o fio é conectado reversa, recomeçará automaticamente após prender corretamente. | ||
![]()
Características de produto
Detalhes de empacotamento:
Caixas,
Detalhe da entrega:
Em 7 a 15 dias contra a confirmação e o depósito da ordem.
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Molly
Telefone: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600