Detalhes do produto:
|
Tamanco: | LK301 | Aplicação: | Elevadores elevadores |
---|---|---|---|
cor: | Negro | Tecnologia: | Pneus sólidos e resistentes |
Destacar: | 6.5-10 Pneus sólidos para empilhadeiras,Pneus sólidos para empilhadeiras pesadas,Padrão de pneus sólidos para empilhadeiras |
Tipo | Pneus sólidos |
Aplicação | Caminhão elevador |
Modelo | 6.50-10 |
Padrão | LK301 |
Cores | Negro |
Controle de qualidade | ISO9001, ISO/TS16949:2002 |
Descrição:
A estrutura de moldagem de uma peça totalmente de borracha elimina completamente o risco de estouro de pneus e fuga de ar, melhorando significativamente a segurança e a continuidade das operações.Seu material de borracha composta de alta resistência tem excelente resistência ao desgaste e resistência ao rasgoCombinado com o projeto de padrão antiderrapante profundo, ele ainda mantém uma forte aderência em ambientes de solo complexos, como umidade, óleo e rugosidade, garantindo a estabilidade da empilhadeira.A fórmula especial faz com que seja extremamente resistente ao tempo, e pode manter boa elasticidade e dureza independentemente da exposição a altas temperaturas ou frio e congelamento severos.
A estrutura esquelética reforçada no interior do pneu confere-lhe uma capacidade de carga ultra-alta, que pode facilmente lidar com tarefas de manuseio de cargas pesadas,e o projeto de absorção de choques reduz eficazmente as vibrações da empilhadeira, reduz a perda de carga e a fadiga do condutor. As características de não inflação e manutenção reduzem muito o custo de utilização, tornando-o uma escolha ideal para armazenamento logístico,manipulação de fábrica e outros cenários.
Tamanho | Borda | Clique | Padrão | Construção | Carga ((1X20'FCL) | Diâmetro ((mm) | Largura ((mm) | Um volume ((M3) | Peso ((Kg) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Padrão | 2000 PCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | Padrão | ||||||
3.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Padrão | 1550 PCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | Padrão | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Padrão | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Padrão | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
3.00 | ● | 304 | Padrão | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Padrão | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | Padrão | ||||||
200/50 a 10 | 6.50 | ● | 301 | Padrão | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Padrão | Outros produtos | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
4.00 | ● | 304 | Padrão | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Padrão | 510 PCS | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
5.00 | ● | 304 | Padrão | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Padrão | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Padrão | 360 PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Padrão | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Padrão | 350 PCS | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
5.00 | ● | 304 | Padrão | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Padrão | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | Padrão | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Padrão | 300 PCS | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | Padrão | ||||||
8.15-15 ((28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Padrão | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
7.00 | ● | 304 | Padrão |
Força da empresa
1Todos os produtos e peças sobressalentes relevantes para empilhadeiras são originalmente selecionados de fabricantes de primeira classe sob inspecção própria, apoiados por técnicos qualificados.
2. em espera para qualquer consulta técnica on-line ou solução pós-venda.
3O nosso compromisso com o serviço, o conhecimento e a disponibilidade dos produtos tornou-nos um balcão único para os nossos clientes e as suas necessidades de negócio.
Perguntas frequentes
P: Como mantenho estes produtos para um desempenho óptimo?
R: Consulte o manual ou contacte-nos para obter aconselhamento específico.
P: O que devo fazer se receber um produto defeituoso?
R: Por favor, entre em contato conosco imediatamente com fotos e detalhes do problema. Nós organizaremos uma substituição ou reembolso de acordo com nossa política de garantia.
P: Fornece uma garantia para este produto?
R: Sim, fornecemos uma garantia de três meses contra defeitos de fabricação.
Pessoa de Contato: Ms. Molly
Telefone: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600