Detalhes do produto:
|
Capacidade de carga: | 2.0 toneladas | Acionamento: | Elétrico |
---|---|---|---|
Tipo do operador: | Posições | Tipo do pneumático: | Poliuretano |
Destacar: | Empilhadeira Elétrica 1.6T,Empilhadeira Elétrica 2.0T,Empilhadeira com Bateria de Chumbo-Ácido Ajustável |
Detalhes do Produto
Altura Máx. Elevação (H/mm) | 3000 |
Altura do mastro retraído (h1/mm) | 2020 |
Elevação livre (h2/mm) | 100 |
Altura, mastro estendido (h4/mm) | 3465 |
Elevação Inicial (h5/mm) | ---- |
Altura da alavanca do timão na posição de condução mín./máx. (h14/mm) | 1150/1480 |
Altura Abaixada (h13/mm) | 88 |
Comprimento Total (l1/mm) | 2035 |
Comprimento até a face dos garfos (l2/mm) | 885 |
Largura Total (b1/b2mm) | 850 |
Dimensões dos Garfos (s/e/lmm) | 60*190*1150 |
Largura do suporte dos garfos (b3/mm) | ---- |
Distância entre os braços dos garfos (b5/mm) | 570 |
Distância entre os braços das rodas/superfícies de carga (b4/mm) | ---- |
Raio de giro (Wa/mm) | 1738/2099 |
Opção de Mastro
Tipos de Mastro | Altura de Elevação h3+h13(mm) | Altura, mastro abaixado h1(mm) | Elevação Livre h2(mm) | Altura, mastro estendido h4(mm) |
2-Mastro Padrão |
2700 | 1870 | 100 | 3165 |
3000 | 2020 | 100 | 3465 | |
3300 | 2170 | 100 | 3765 | |
3600 | 2320 | 100 | 4065 | |
3900 | 2470 | 100 | 4365 | |
4170 | 2600 | 100 | 4625 | |
2-Mastro Livre |
2700 | 1819 | 1320 | 3135 |
3000 | 1969 | 1470 | 3435 | |
3300 | 2119 | 1620 | 3735 | |
3-Mastro Livre |
4000 | 1822 | 1390 | 4460 |
4500 | 2022 | 1590 | 4960 | |
4800 | 2122 | 1690 | 5260 | |
5000 | 2187 | 1740 | 5460 | |
5300 | 2287 | 1840 | 5760 | |
5500 | 2352 | 1910 | 5910 |
Características
Pessoa de Contato: Ms. Molly
Telefone: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600