|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | 28x9 Pneus sólidos para empilhadeiras,28x15 Pneus sólidos para empilhadeiras,3 camadas de pneus de empilhadeira sólidos |
||
|---|---|---|---|
| Tipo | Pneus sólidos |
| Aplicação | Caminhão elevador |
| Modelo | 28x9-15 / 8.15-15 |
| Padrão | LK301 |
| Cores | Negro |
| Controle de qualidade | ISO9001, ISO/TS16949:2002 |
Introdução ao produto
Construção de produtos
Ponto de marcha:
O composto de borracha natural resistente ao desgaste combinado com o design exclusivo da banda de rodagem garante uma melhor estabilidade, tração e frenagem em condições secas e molhadas.Disponível em mais de 10 formulações diferentes, adequado a todas as aplicações e condições de funcionamento
Centro:
O composto de borracha natural é um composto mais suave que é projetado para reduzir o acúmulo de calor e aumentar a vida útil de um pneu.A propriedade elástica da área do centro absorve os choques transmitidos ao equipamento, o que resulta em conforto de condução, segurança absoluta e maior vida útil do camião através de vibrações reduzidas.Disponível em duas formulações - o Normal ride que é para baixa resistência ao rolamento e o Softride projetado para dar mais conforto ao condutor.
Base dura:
A área de base dura usa altaDurômetroOs componentes e as interferências na montagem da jante do pneu garantem uma aderência firme na área de assento da jante, eliminando assim quaisquer problemas de rotação.Disponível em um composto de borracha natural com grânulos ou anéis de aro de aço ou com matriz de tecido de cordão de pneu de nylon/composto de borracha e grânulos ou anéis de aro de aço opcionais.
Catálogos de produtos
| Tamanho | Borda | Clique | Padrão | Construção | Carga ((1X20'FCL) | Diâmetro ((mm) | Largura ((mm) | Um volume ((M3) | Peso ((Kg) |
| 15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Padrão | 2000 PCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
| 3.00 | ● | 301 | Padrão | ||||||
| 3.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
| 4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Padrão | 1550 PCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
| 3.75 | 301/303 | Padrão | |||||||
| 16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Padrão | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
| 5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Padrão | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
| 3.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
| 3.00 | ● | 304 | Padrão | ||||||
| 18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Padrão | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
| 4.33 | ● | 302 | Padrão | ||||||
| 200/50 a 10 | 6.50 | ● | 301 | Padrão | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
| 6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Padrão | Outros produtos | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
| 4.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
| 4.00 | ● | 304 | Padrão | ||||||
| 6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Padrão | 510 PCS | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
| 5.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | Padrão | ||||||
| 7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Padrão | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
| 23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Padrão | 360 PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
| 21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Padrão | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
| 7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Padrão | 350 PCS | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
| 5.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | Padrão | ||||||
| 23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Padrão | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
| 6.50 | ● | 302 | Padrão | ||||||
| 7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Padrão | 300 PCS | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
| 6.00 | ● | 301 | Padrão | ||||||
| 8.15-15 ((28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Padrão | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
| 7.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
| 7.00 | ● | 304 | Padrão |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Molly
Telefone: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600