Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo | Pneu Maciço |
Aplicação | Empilhadeira |
Modelo | 28x9-15 / 8.15-15 |
Desenho | LK301 |
Cor | Preto |
Controle de Qualidade | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
Introdução do Produto
Construção do Produto
Banda de Rodagem:
O composto de Borracha Natural resistente ao desgaste, combinado com o design exclusivo da banda de rodagem, garante maior estabilidade, tração e frenagem em condições secas/molhadas. Disponível em mais de 10 formulações diferentes, para atender a todas as aplicações e condições de operação
Centro:
O composto de Borracha Natural resiliente do centro é um composto mais macio, projetado para reduzir o acúmulo de calor e aumentar a vida útil do pneu. A propriedade elástica da área central absorve o choque de ser transmitido ao equipamento, resultando em conforto de condução, segurança absoluta e maior vida útil do caminhão através da redução da vibração. Além disso, esta camada ajuda a reduzir a resistência ao rolamento do pneu. Disponível em duas formulações - o passeio Normal, que é para baixa resistência ao rolamento, e o Softride, projetado para proporcionar conforto extra ao motorista.
Base Dura:
A área de Base Dura usa alta durometria compostos e interferência no encaixe do aro do pneu para garantir uma aderência firme na área de assentamento do aro, eliminando assim quaisquer problemas de rotação. Disponível em um composto de Borracha Natural com talões de aço ou anéis de aço ou com uma matriz de tecido de cordão de pneu de nylon/composto de borracha e talões de aço opcionais ou anéis de aço.
Catálogos de Produtos
Tamanho | Aro | Clique | Desenho | Construção | Carga (1X20'FCL) | Diâmetro (mm) | Largura (mm) | Volume (M3) | Peso (KG) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Padrão | 2000 PCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | Padrão | ||||||
3.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Padrão | 1550 PCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | Padrão | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Padrão | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Padrão | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
3.00 | ● | 304 | Padrão | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Padrão | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | Padrão | ||||||
200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | Padrão | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Padrão | 740 PCS | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
4.00 | ● | 304 | Padrão | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Padrão | 510 PCS | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
5.00 | ● | 304 | Padrão | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Padrão | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Padrão | 360PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Padrão | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Padrão | 350 PCS | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
5.00 | ● | 304 | Padrão | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Padrão | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | Padrão | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Padrão | 300 PCS | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | Padrão | ||||||
8.15-15(28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Padrão | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
7.00 | ● | 304 | Padrão |
Pessoa de Contato: Ms. Molly
Telefone: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600