|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade de carga: | 2.000 kg | Tamanho da forquilha: | 1150/1220 |
|---|---|---|---|
| Tipo de controlador: | i50 | Bateria: | 48V/15h |
| Ponto | Especificações | Unidade |
|---|---|---|
| Capacidade de carga nominal | 2000 (4400 libras) | Quilos |
| Centro de carga | 600 (24 polegadas) | mm |
| Distância entre eixos | 1202 (47,3") | mm |
| Radius mínimo de rotação | 1352 (53,2") | mm |
| Altura total | 587 (23,1") | mm |
| Baixa altura do garfo | 80 (3,15") | mm |
| Altura máxima de elevação | 200 (8") | mm |
| Faixa de altura do braço do tirador | 560 - 1280 (22" - 50,4") | mm |
| Limitação do solo | 27 (1.1") | mm |
| Tamanho do garfo (L×S×e) | 1150/1220×52×160 (45"/48"×2.05"×6.3") | mm |
| Largura do corredor (1000×1200 paletes, em cruzamentos) | 1980 (78") | mm |
| Largura do corredor (800×1200 paletes, em cruzamentos) | 1880 (74") | mm |
| Motor de accionamento | 0.75kW sem escovas | - |
| Motor elevador | 0.65kW | - |
| Velocidade de viagem (carregado/descarregado) | 4.2/4.5 (2.6/2.8mph) | km/h |
| Capacidade máxima de classificação (carregado/descarregado) | 8%/20% | - |
| Freio de serviço | Eletromagnético | - |
| Tipo de controlador | i50 | - |
| Bateria | LFP de 48V/15Ah (48V/20Ah opcional) | - |
| Carregador | 48V/5A | - |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Molly
Telefone: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600