Detalhes do produto:
|
modelo: | CZB5C 36V/30A | Tipo: | Carregador de bateria de empilhadeira |
---|---|---|---|
A tensão de saída: | 267 | Corrente de saída: | 30A |
Aplicação: | Empilhador, caminhão de pálete | marca: | LAKER |
Garantia: | Um ano | Fase: | Fase monofásica 220V |
Parâmetro da bateria: | 36V 175-240Ah | Tamanho: | 240x350x260 milímetro |
Realçar: | carregador bonde da empilhadeira,carregador de bateria do caminhão |
o microcomputador automático da fase monofásica de carregador de bateria 36V controlou 240X350X260 milímetro
Tipo | Carregador de bateria da empilhadeira |
Modelo | CZB5C 36V/30A |
Aplicação | Empilhadeira elétrica |
Parâmetro da bateria | 36V 175-240Ah |
Introdução:
O carregador inteligente da série de CZB5C é a combinação orgânica de transformador do escapamento, de tecnologia de retificador Silicone-controlado e de controle do microcomputador. Este dispositivo podia aperfeiçoar Wsa+Pulse que carrega a curva característica. Enquanto a tensão de carga da bateria aumenta, a corrente de carga diminui automaticamente.
A carga do pulso seria executada antes das emissões de gás ou na fase atrasada do recharge. Nos locais da bateria adequada da garantia, este dispositivo abaixaria extremamente a temperatura interna
e reduza emissões de gás da bateria, prolongue a vida da bateria eficazmente e levante o carregamento
eficiência eventualmente.
O produto inteiro tem a estrutura simples, a operação conveniente, funções completas e eficiência elevada.
Aplicação:
Este dispositivo seria aplicável ao recharge das baterias acidificadas ao chumbo que poderiam ser usadas dentro
vário veículo elétrico tal como caminhões de pálete do poder, caminhão de empilhadeira, caminhão de elevador, ônibus de excursão eletrônico.
Catálogos de produto:
Especificação | Corrente de entrada A | Poder de entrada kVA |
Corrente de saída C.C.A |
Parâmetros da bateria | dimensão milímetro do esboço |
Peso líquido quilograma |
||
@220V | @380V | V | Ah | |||||
8.5h-11h | ||||||||
E24V/20A | 3,4 | -- | 0,75 | 20 | 24 | 115-160 | 240×350×260 | 21,0 |
E24V/25A | 4,3 | -- | 0,9 | 25 | 24 | 145-200 | 240×350×260 | 21,0 |
E24V/30A | 5,1 | -- | 1,1 | 30 | 24 | 175-240 | 240×350×260 | 21,0 |
E24V/35A | 6,0 | -- | 1,3 | 35 | 24 | 205-280 | 240×350×260 | 21,0 |
E24V/40A | 6,8 | -- | 1,5 | 40 | 24 | 230-320 | 240×350×260 | 23,5 |
E24V/45A | 7,7 | -- | 1,7 | 45 | 24 | 260-360 | 240×350×260 | 23,5 |
E24V/50A | 8,5 | -- | 1,9 | 50 | 24 | 290-400 | 240×350×260 | 25,5 |
E24V/55A | 9,4 | -- | 2,1 | 55 | 24 | 320-440 | 240×350×260 | 25,5 |
E24V/65A | 11,1 | -- | 2,4 | 68 | 24 | 375-520 | 280×430×310 | 32,5 |
E36V/30A | 7,7 | -- | 1,7 | 30 | 36 | 175-240 | 240×350×260 | 23,5 |
E36V/35A | 8,9 | -- | 2,0 | 35 | 36 | 200-280 | 240×350×260 | 24,5 |
E36V/40A | 10,2 | -- | 2,3 | 40 | 36 | 230-320 | 240×350×260 | 24,5 |
E48V/25A | 8,5 | -- | 1,9 | 25 | 48 | 145-200 | 240×350×260 | 24,5 |
E48V/30A | 10,2 | -- | 2,3 | 30 | 48 | 175-240 | 240×350×260 | 28 |
E48V/35A | 11,9 | -- | 2,6 | 35 | 48 | 205-280 | 240×350×260 | 28 |
E48V/45A | 15,3 | 8,9 | 3,4 | 45 | 48 | 260-360 | 466×361×785 | 42 |
E48V/55A | 18,8 | 10,9 | 4,1 | 55 | 48 | 320-440 | 466×361×785 | 46 |
E48V/65A | 22,2 | 12,8 | 4,9 | 65 | 48 | 375-520 | 466×361×785 | 50 |
E48V/80A | 27,3 | 15,8 | 6,0 | 80 | 48 | 465-640 | 466×361×785 | 56 |
E72V/25A | 12,8 | -- | 2,8 | 25 | 72 | 145-200 | 280×430×310 | 35,5 |
E72V/30A | 15,3 | -- | 3,4 | 30 | 72 | 175-240 | 280×430×310 | 35,5 |
Características do produto:
Pessoa de Contato: Ms. Molly
Telefone: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600