Detalhes do produto:
|
Tipo: | Empilhadeira pneus sólidos | modelo: | 6.50-10 |
---|---|---|---|
tamanco: | LK301 | Aplicação: | Empilhadeira |
cor: | Black | Tecnologia: | Pneumático resiliente contínuo |
Realçar: | pneumáticos do sólido da empilhadeira,fora dos pneus da empilhadeira da estrada |
LK301 tamanco 6,50 10 pneus contínuos da empilhadeira, pneus de borracha contínuos para empilhadeiras
Tipo | Pneu contínuo |
Aplicação | Caminhão de empilhadeira |
Modelo | 6.50-10 |
Teste padrão | LK301 |
Cor | Preto |
Controle da qualidade | ISO9001, ISO/TS16949: 2002 |
Introdução de produto
Nossos pneus contínuos da empilhadeira são construídos com o pneumático resiliente contínuo de 3 fases com um passo rico da borracha natural, uma baixa resistência do rolamento, umas características excelentes do desgaste com um composto macio do centro para a resistência do acúmulo do calor e uma superação.
Nossos pneumáticos do teste padrão LK301 são projetados oferecer a operação consistente e segura. Cada pneumático é sujeitado a exigir exames físicos e químicos. O sistema de controlo estrito da matéria prima da pre-produção, o sistema de controlo passo a passo da qualidade do em-processo e a inspeção final de 100% asseguram-se de que você possa simplesmente caber nossos pneumáticos e descansar fácil.
Força do produto
Catálogos de produto
Tamanho | Borda | Clique | Teste padrão | Construção | Carga (1X20'FCL) | Diâmetro (milímetro) | Largura (milímetro) | Um volume (M3) | Peso (quilograma) |
15*41/2-8 | 3,25 | ● | 301 | Padrão | PCS 2000 | 380 | 106 | 0,015306 | 10 |
3,00 | ● | 301 | Padrão | ||||||
3,00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
4.00-8 | 3,00 | 301/303 | Padrão | PCS 1550 | 423 | 115 | 0,020577 | 13,5 | |
3,75 | 301/303 | Padrão | |||||||
16*6-8 | 4,33 | ● | 301 | Padrão | PCS 1134 | 418 | 156 | 0,027257 | 16,5 |
5.00-8 | 3,00 | ● | 301 | Padrão | PCS 1120 | 469 | 126 | 0,027715 | 18 |
3,00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
3,00 | ● | 304 | Padrão | ||||||
18*7-8 | 4,33 | ● | 301 | Padrão | 950 PCS | 457 | 165 | 0,034460 | 22 |
4,33 | ● | 302 | Padrão | ||||||
200/50-10 | 6,50 | ● | 301 | Padrão | 738 PCS | 458 | 198 | 0,041533 | 26 |
6.00-9 | 4,00 | ● | 301 | Padrão | 740 PCS | 545 | 140 | 0,041584 | 28 |
4,00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
4,00 | ● | 304 | Padrão | ||||||
6.50-10 | 5,00 | ● | 301 | Padrão | 510 PCS | 597 | 157 | 0,055956 | 36 |
5,00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
5,00 | ● | 304 | Padrão | ||||||
7.00-9 | 5,00 | ● | 301 | Padrão | 554 PCS | 578 | 170 | 0,056794 | 39 |
23*10-12 | 8,00 | ● | 301 | Padrão | 360PCS | 595 | 237 | 0,083904 | 75 |
21*8-9 | 6,00 | ● | 301 | Padrão | 535 PCS | 535 | 189 | 0,054097 | 39 |
7.00-12 | 5,00 | ● | 301 | Padrão | 350 PCS | 683 | 168 | 0,078370 | 49 |
5,00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
5,00 | ● | 304 | Padrão | ||||||
23*9-10 | 6,50 | ● | 301 | Padrão | 372 PCS | 595 | 200 | 0,070805 | 51 |
6,50 | ● | 302 | Padrão | ||||||
7.00-15 | 5,50 | ● | 301 | Padrão | 300 PCS | 759 | 178 | 0,102542 | 54,5 |
6,00 | ● | 301 | Padrão | ||||||
8.15-15 (28*9-15) | 7,00 | ● | 301 | Padrão | 280 PCS | 706 | 207 | 0,103176 | 64 |
7,00 | ● | 302 | Padrão | ||||||
7,00 | ● | 304 | Padrão |
Pessoa de Contato: Ms. Molly
Telefone: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600