|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Rampa hidráulica fixa da doca | Modelo: | DCQ8-0.7 |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga: | 8000 quilogramas | Tipo: | LAKER |
| Poder: | 0.75kw | Plataforma: | Personalizado |
| Destacar: | rampa hidráulica da doca,Placa hidráulica da doca |
||
O Leveler de doca hidráulico estacionário feito sob encomenda, doca do armazém Ramps DCQ8-0.7
Rampa hidráulica fixa da doca
| Tipo | Rampa hidráulica fixa da doca |
| Modelo | DCQ8-0.7 |
| Capacidade de carga | 8000 quilogramas |
Introdução de produto
O ar/leveler de doca bonde hidráulico pode ser instalado na borda de sua doca para aumentar a carga e a eficiência de carga dos caminhões e dos reboques. Aumente a segurança da logística, igualmente promova a imagem da empresa, desempenho econômico maior apareceu durante a programação inteira.
Característica do produto
Parâmetros do produto
| Modelo |
Carga da capacidade (quilograma) |
Plataforma Tamanho (milímetro) |
Bordo (milímetro) |
Curso (milímetro) |
Poder (quilowatt) |
Tamanho do poço (milímetro) | |||
| Superior | Mais baixo | L | W | H | |||||
| DCQ6-0.55 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ6-0.7 | 6000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.55 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.7 | 8000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.55 | 10000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.7 | 10000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Molly
Telefone: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600