|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Rampa hidráulica fixa da doca | modelo: | DCQ10-0.55 |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga: | 10000 quilogramas | marca: | LAKER |
| Poder: | 3KW | Plataforma: | Personalizado |
| Destacar: | rampa hidráulica da doca,leveler de doca do caminhão |
||
Levelers de doca manuais mecânicos resistentes DCQ10-0.55 das placas de doca da carga do deslizamento
Rampa hidráulica fixa da doca
| Tipo | Rampa hidráulica fixa da doca |
| Modelo | DCQ10-0.55 |
| Capacidade de carga | 10000 quilogramas |
Característica do leveler de doca hidráulico:
Segurança do leveler de doca hidráulico: ]
Parâmetros do produto
| Modelo |
Carga da capacidade (quilograma) |
Plataforma Tamanho (milímetros) |
Bordo (milímetro) |
Curso (milímetros) |
Poder (quilowatt) |
Tamanho do poço (milímetros) | |||
| Superior | Mais baixo | L | W | H | |||||
| DCQ6-0.55 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ6-0.7 | 6000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.55 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.7 | 8000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.55 | 10000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.7 | 10000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Molly
Telefone: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600